おすすめ営業代行比較10選
- 保科一男
- 7月8日
- 読了時間: 3分

目的
営業代行比較を検討中の企業様向けに、国内主要10社を「KPI設計・費用試算・業種別強み」含めて比較致しました。自社導入時の3カ年事業計画の試算も追加しております。
比較対象サービス10選(最新版)
# | サービス名 | 得意業種 | 特徴 | 費用モデル | 評価 |
1 | セイヤク | BtoB(製造/IT) | 伴走支援+教育 | 固定月額制 | ⭐️4.9 |
2 | アイランド・ブレイン | 全業種(特に士業/製造) | 完全成果報酬 | アポ単価1.8万〜 | ⭐️4.6 |
3 | ambient | 美容/教育/通販 | 丁寧な女性オペ | アポ単価1.6万〜 | ⭐️4.3 |
4 | エグゼクティブ | 医療/士業系 | 外勤対応も可 | 固定+成功報酬 | ⭐️4.0 |
5 | コンフィデンス | IT/製造業 | インサイド専門 | 固定制 | ⭐️4.1 |
6 | ネオキャリア | 全業種 | 若手特化+採用連携 | 月30万円〜 | ⭐️3.6 |
7 | 3MA | IT/SaaS/エンプラ | 戦略設計+多チャネル対応 | 固定制 | ⭐️4.4 |
8 | ビーモーション | 小売/量販 | 現場営業・販売支援 | 固定+成果型 | ⭐️4.2 |
9 | セレブリックス | SaaS/人材/教育 | 分業型インサイド強化 | 固定制 | ⭐️4.5 |
10 | MOVEMENT(受注アシスト) | SaaS/教育 | 商談フォロー特化 | 固定+成果型 | ⭐️4.5 |
KPI設計テンプレート
フェーズ | KPI指標 | 数値目標(例) | 備考 |
アプローチ | コール数 | 月1000件 | 1日50件×20営業日想定 |
接触 | 通電率 | 30%(=300件) | 担当者に電話がつながる割合 |
有効会話 | トーク完遂率 | 60%(=180件) | 3分以上の内容ある通話成立 |
アポ獲得 | アポ率 | 10%(=月18件) | 有効通話に対する割合 |
業種別強みマトリクス
業種 | おすすめ代行会社 | 理由 |
SaaS/IT | セレブリックス、3MA、MOVEMENT | IT理解・商談化体制に優れる |
美容/教育 | ambient、MOVEMENT | 女性中心/共感設計・教育系対応 |
製造/士業 | セイヤク、アイランド・ブレイン | リスト精度と提案力高い |
小売/家電 | ビーモーション | 店頭・量販の現場営業に強み |
若手・スタートアップ | ネオキャリア、3MA | 立ち上げ支援・戦略設計あり |
3カ年費用試算(例:50件/月アポ目標)
サービス名 | 初年度費用 | 2年目 | 3年目 | 合計 | 備考 |
セイヤク | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 1800万円 | 固定月額50万円換算 |
アイランド・ブレイン | 900万円 | 950万円 | 1000万円 | 2850万円 | アポ単価1.8万円×50件×12ヶ月 |
ambient | 840万円 | 840万円 | 900万円 | 2580万円 | 月70件目標想定 |
MOVEMENT | 780万円 | 800万円 | 850万円 | 2430万円 | 商談支援+成果一部報酬 |
セレブリックス | 720万円 | 780万円 | 840万円 | 2340万円 | 固定月額+研修付き |
営業支援SaaS連携図(HubSpot一元構成)
[営業代行会社]──アポデータ→
│
▼
[HubSpot CRM / MA]
│
▼
顧客DB更新/ステージ変更/メール配信/スコアリング
│
▼
[インサイドセールス部隊]──→ 商談化・受注連携
参考URLまとめ
アイランド・ブレイン:https://islandbrain.co.jp/
ambient:https://www.ambient-co.jp/
エグゼクティブ:https://www.executive.jp/
コンフィデンス:https://confidence.co.jp/
ビーモーション:https://www.bemotion.co.jp/
セレブリックス:https://www.eigyoh.com/
MOVEMENT(受注アシスト):https://movement-japan.com/assist/
筆者がこの中で活用させていただいたサービスはセレブリックスさんとなりますが、非常に真摯にご対応いただけ、営業スタッフの方もしっかりしたプロの方で信頼出来ました。成果も他の営業マンの中でもダントツでした。
以上営業代行サービスご活用の一助になれば幸いです。
Comments